Rozpočtové opatření č. 8/2021
- Typ: Příspěvek el. úřední desky
- Kategorie příspěvku: Úřední deska
- Vyvěšeno 30.1.2022 - 30.6.2022
Obsah příspěvku
Obec Zdechovice, Pardubický kraj | |||||||||
Rozpočtové opatření č. 8/2021 | |||||||||
Dle výpisu usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zdechovice č. 7/2021 konaného dne 20. prosince 2021 je starosta obce Zdechovice zplnomocněn k provedení změn rozpočtu v měsíci prosinci s tím, že na nejbližším zasedání ZO v roce 2022 bude toto předloženo formou rozpočtového opatření. | |||||||||
V souladu s § 16 ods. 1 písmeno c) a odst. 3. písmeno a) a b) zákona 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se rozpočet upravuje z důvodu přesunu prostředků, při němž se příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, a použití nových příjmů a rozpočtem nezajištěných výdajů, a to zvýšením celkového objemu rozpočtu takto: | |||||||||
Příjmy povýšit: | |||||||||
§ | položka | ÚZ | Org. | Kč | |||||
/ | 1333 | 12 800,00 | Poplatky za uložení odpadů | ||||||
/ | 4216 | 14502 | 450 000,00 | MV- GŘ HZS ČR dotace na automobil JSDH | |||||
5274 | / | 2324 | 1 800,00 | PK - refundace nákladů obcím v r. 2021 v době nouzového stavu a stavu pandemické pohotovosti | |||||
Celkem | 464 600,00 | ||||||||
Výdaje povýšit: | |||||||||
§ | položka | ÚZ | Org. | Kč | |||||
3113 | / | 5169 | 2 800,00 | Nákup ostatních služeb - ZŠ ( čistění okapů) | |||||
3399 | / | 6121 | 10 000,00 | Sociální zařízení na faře nad RU | |||||
5274 | / | 5156 | 1 800,00 | Pohonné hmoty - rozvoz antigen. testů do škol | |||||
5512 | / | 6123 | 14502 | 450 000,00 | MV- GŘ HZS ČR dotace na automobil JSDH | ||||
Celkem | 464 600,00 | ||||||||
Vypracovala: | L. Zemanová | ||||||||
H. Procházková | |||||||||
Ing. K. Kočová | |||||||||
Schváleno starostou obce 31.12.2021 Projednáno zastupitelstvem obce dne ............... |
|||||||||
Ve Zdechovicích | |||||||||
Vysvětlivky některých zkratek: | RS = schválený rozpočet | ||||||||
RU = upravený rozpočet | |||||||||
DHM - dlouhodobý hmotný majetek | |||||||||
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek | |||||||||
ZO - zastupitelstvo obce |