Obec Zdechovice
odskok na MENU odskok na SUBMENU odskok na PATIČKUnacházíte se:
Úvodní stránka
Pro občany
Základní dokumenty obce
Rozpočet obce Zdechovice pro rok 2006
Rozpočet obce Zdechovice pro rok 2006
Projednaný a schválený na jednání obecního zastupitelstva dne 10.4.2006
| Příjmová část | |
|---|---|
| Příjem z daní ( DPH, DPPO, DPFZOČ,.........) | 3 550 000,- |
| Správní poplatky | 4 000,- |
| Poplatek ze psů | 10 000,- |
| Poplatek za ukládání odpadu | 14 400 000 ,- |
| Dotace na školství | 65 100,- |
| Dotace na výkon státní správy | 9 700,- |
| Neinvestiční dotace od obcí | 16 000,- |
| Činnosti knihovnické | 3 000,- |
| Příjmy z pronájmu lékařské ordinace | 425 000,- |
| Pohřebnictví | 1 000,- |
| Poplatky za sběr a svoz TKO | 100 000,- |
| Správa - za poskytování služeb a výrobků | 4 000,- |
| Správa - za pronájem pozemků | 30 000,- |
| Prodej vozidla TATRA | 100 000,- |
| Přebytek loňského roku | 4 131 200,- |
| Nebytové hospodářství | 101 000,- |
| Prodej pozemků firmě Aimme | 55 000,- |
| Příjem celkem | 23 010 000,- |
| Výdajová část | |
|---|---|
| ZŠ | 1 108 800,- |
| MŠ | 701 000,- |
| Klub důchodců | 72 000,- |
| Městská policie | 100 000,- |
| Místní správa | 3 000 000,- |
| Zastupitelstvo obce | 720 000,- |
| Rekonstrukce domu čp. 14 Spytovice | 1 550 000,- |
| Dopravní značení | 300 000,- |
| Spytovice povrchy a vjezdy, úpravy povrchu dětského hřiště | 2 400 000,- |
| Silnice Stavec-Pazderna | 3 600 000,- |
| Zdechovice - povrchy ( průhon, Ovčín, Kolíbka ) | 300 000,- |
| Úprava podkroví ZŠ | 200 000,- |
| Hasiči | 250 000,- |
| Hřiště | 50 000,- |
| Veřejné osvětlení | 427 400,- |
| Rozhlas | 100 000,- |
| Bytové hospodářství | 506 200,- |
| Knihovna | 50 000,- |
| Kronika | 6 000,- |
| Kultura | 100 000,- |
| SPOZ | 50 000,- |
| Ordinace | 35 000,- |
| Pohřebnictví | 15.000,- |
| Odvoz KO | 450 000,- |
| Pečovatelská služba, balíčky důchodcům | 90 000,- |
| Zeleň | 100 000,- |
| Bytová výstavba - zastavovací studie | 1 500 000,- |
| Bytová výstavba - výkup pozemků | 4 890 000,- |
| Neinvestiční výdaje na žáky ZŠ Řečany n.L. | 125 200,- |
| Neinvestiční výdaje na žáky ZŠ Přelouč | 103 400,- |
| Územní plán | 110 000,- |
| Výdaje celkem | 23 010 000,- |
- aktuality
- orgány obce a obecní úřad
- základní dokumenty obce
- el. úřední deska
- obecní vyhlášky
- odpad
- obecní Zpravodaj
- obecní knihovna
- základní škola
- mateřská škola
- společenské organizace
- SDH Zdechovice
- Klub důchodců
- víte, že... ?
Související stránky:
- Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Zdechovice 11.12.2006
- Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zdechovice dne 3. listopadu 2006
- Výroční zpráva za rok 2006 podle § 18 zák.č. 106/99 Sb.
- Rozpočet obce pro rok 2006
- zápis z ust. zas. ze dne 13.11.2002
- zřizovací listina ZŠ
- zřizovací listina MŠ
- zřizovací listina KD
- zřizovací listina knihovny
Hledání
Náhodná fotografie
Newsletter
Předpověď počasí:

Kontakt:
Obecní úřad Zdechovice
533 11 Zdechovice 96
tel./fax 466 936 101
e-mail: obec@zdechovice.cz
více informací o OÚ Zdechovice
informace dle z. č. 106/1999 Sb.
Upomínkové předměty:
Na našem obecním úřadě si můžete vybrat asi z pěti druhů pohlednic v ceně od 2 do 7 Kč a nově také dřevěnou Turistickou známku "Zámek Zdechovice" No. 1380 v ceně 25,- Kč.
copyright © 2006 - 2010 Obec Zdechovice - All rights reserved
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2005 - 2010 Jan Volejník All rights reserved
powered by WebWorks WebCreator CMS © 2005 - 2010 Jan Volejník All rights reserved
